Einsatzstatistik

Ereignis 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Andere 0 5 3 1 1 0
Bienen/Insekten 6 17 16 2 11 7
Chemie 0 0 1 1 0 1
Fehlalarme / BMA ohne Löscheinsatz 0 1 2 3 1 3
Feuer 4 9 6 4 9 12
Kaminbrand 0 1 0 0 0 0
Oel/Gas 9 5 2 2 4 5
Schnee 0 0 0 0 0 0
Strahlenschutz 0 0 0 0 0 0
Sturm 0 1 0 2 1 1
Technische Hilfe 1 1 1 3 0 1
Tierrettung 1 1 0 0 0 0
Verkehrsunfälle mit Personenrettung 1 3 3 1 0 2
Verkehrsunfälle ohne Personenrettung 0 1 2 1 0 1
Waldbrand 0 0 4 0 0 1
Wasser 3 2 0 5 1 1
Total 25 47 40 25 28 35


Ereignis 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Andere 1 2 1 3 1 7
Bienen/Insekten 9 2 6 4 3 6
Chemie 0 0 0 0 0 0
Fehlalarme / BMA ohne Löscheinsatz 3 4 3 5 5 3
Feuer 6 7 0 5 4 7
Kaminbrand 0 0 0 2 0 0
Oel/Gas 5 4 10 9 4 5
Schnee 0 0 0 0 0 0
Strahlenschutz 0 0 0 0 0 0
Sturm 4 0 1 0 1 2
Technische Hilfe 2 0 2 1 3 2
Tierrettung 1 0 0 0 0 1
Verkehrsunfälle mit Personenrettung 2 2 2 3 3 2
Verkehrsunfälle ohne Personenrettung 1 1 0 2 1 3
Waldbrand 2 0 0 3 0 2
Wasser 6 1 2 7 1 3
Total 42 23 27 44 26 43


Ereignis 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Andere 0 1 3 2 1 1
Bienen/Insekten 0 10 3 11 4 5
Chemie 0 0 0 0 0 0
Fehlalarme / BMA ohne Löscheinsatz 1 0 4 1 9 3
Feuer 7 5 10 1 2 6
Kaminbrand 0 0 0 0 0 0
Oel/Gas 4 5 3 3 3 8
Schnee 0 0 0 0 0 0
Strahlenschutz 0 0 0 0 0 0
Sturm 1 0 0 0 0 0
Technische Hilfe 3 0 5 1 2 2
Tierrettung 1 0 1 1 0 1
Verkehrsunfälle mit Personenrettung 1 2 2 1 1 0
Verkehrsunfälle ohne Personenrettung 1 2 2 0 2 3
Waldbrand 0 1 1 0 2 1
Wasser 7 1 2 3 6 7
Total 26 27 36 24 32 37